Je consulte en tant que
Fiche niveau A — données officielles (BDPM / ANSM)
Cette page agrège les informations publiques sur la spécialité (identité, listes, liens vers la notice et le RCP). Elle ne remplace pas une monographie médicale rédigée. Pour le détail clinique, ouvrez la fiche ANSM et les documents officiels.
Olimel n12, éMulsion Pour Perfusion
Acide aspartiqueBaxter
Identité (BDPM)
- Forme galénique
- émulsion pour perfusion
- Dosage
- 1,43 g
- Conditionnement
- 10 poches à 3 compartiments polypropylène polyéthylène SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène EVA : éthylène vinyl acétate copolymère PCCE poly(cyclohexylène dimethylène) cyclohexane dicarboxylate/t
- Titulaire AMM
- Baxter
- Code CIS
- 67592324
Présentations (BDPM)
| Libellé | CIP | Remb. SS | Prix hôpital (indic.) |
|---|---|---|---|
| 10 poches à 3 compartiments polypropylène polyéthylène SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène EVA : éthylène vinyl acétate copolymère PCCE poly(cyclohexylène dimethylène) cyclohexane dicarboxylate/tétraméthylglycol suremballée(s)/surpochée(s) de 650 m | 3400930174753 | — | — |
| 6 poches à 3 compartiments polypropylène polyéthylène SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène EVA : éthylène vinyl acétate copolymère PCCE poly(cyclohexylène dimethylène) cyclohexane dicarboxylate/tétraméthylglycol suremballée(s)/surpochée(s) de 1000 mL | 3400930174760 | — | — |
| 4 poches à 3 compartiments polypropylène polyéthylène SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène EVA : éthylène vinyl acétate copolymère PCCE poly(cyclohexylène dimethylène) cyclohexane dicarboxylate/tétraméthylglycol suremballée(s)/surpochée(s) de 1500 mL | 3400930174777 | — | — |
| 4 poches à 3 compartiments polypropylène polyéthylène SEBS : styrène-éthylène-butylène-styrène EVA : éthylène vinyl acétate copolymère PCCE poly(cyclohexylène dimethylène) cyclohexane dicarboxylate/tétraméthylglycol suremballée(s)/surpochée(s) de 2000 mL | 3400930174791 | — | — |
Données issues de la base publique des médicaments (présentations actives). Tarifs indicatifs ; consulter votre pharmacie pour le prix réel.
Composition (BDPM)
| Nature | Substance | Dosage | Forme (extrait) |
|---|---|---|---|
| SA | ALANINE | 7,14 g | émulsion |
| SA | ARGININE | 4,84 g | émulsion |
| SA | ACIDE ASPARTIQUE | 1,43 g | émulsion |
| SA | ACIDE GLUTAMIQUE | 2,46 g | émulsion |
| SA | GLYCINE | 3,42 g | émulsion |
| SA | HISTIDINE | 2,94 g | émulsion |
| SA | ISOLEUCINE | 2,46 g | émulsion |
| SA | LEUCINE | 3,42 g | émulsion |
| SA | ACÉTATE DE LYSINE | 5,48 g | émulsion |
| SA | MÉTHIONINE | 2,46 g | émulsion |
| SA | PHÉNYLALANINE | 3,42 g | émulsion |
| SA | PROLINE | 2,94 g | émulsion |
| SA | SÉRINE | 1,95 g | émulsion |
| SA | THRÉONINE | 2,46 g | émulsion |
| SA | L-TRYPTOPHANE | 0,82 g | émulsion |
| SA | TYROSINE | 0,13 g | émulsion |
| SA | VALINE | 3,16 g | émulsion |
| SA | GLUCOSE MONOHYDRATÉ | 52,43 g | émulsion |
| SA | HUILE D'OLIVE RAFFINÉE | huile d'olive raffinée + huile de soja raffinée : 22,75 g | émulsion |
| SA | HUILE DE SOJA RAFFINÉE | huile d'olive raffinée + huile de soja raffinée : 22,75 g | émulsion |
| FT | LYSINE | 3,88 g | émulsion |
| FT | GLUCOSE ANHYDRE | 47,67 g | émulsion |
Source ANSM / export COMPO. Pour le détail complet, se reporter à la notice et au RCP.
Posologie et utilisation
Reportez-vous à la notice et à votre professionnel de santé pour la posologie.
Documents et avis HAS (liens officiels)
Pages Commission de transparence
Les extraits ci-dessous reprennent le texte publié en open data BDPM (SMR / ASMR), sans interprétation. Pour toute décision de soins, se référer aux documents HAS complets et à votre professionnel de santé.
Avis SMR (extrait BDPM)
CT-17751 · 20190626 · Important
Le service médical rendu par OLIMEL N12E et OLIMEL N12 est important dans l’indication de l’AMM.
Avis ASMR (extrait BDPM)
CT-17751 · 20190626 · ASMR V
Ces spécialités n’apportent pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux autres spécialités à base de mélanges ternaires disponibles.
Source : exports BDPM / HAS.
Interactions
Information non disponible dans notre base pour cette fiche — demandez l'avis de votre pharmacien ou médecin. Consultez aussi la notice et la méthodologie.