Je consulte en tant que
Fiche niveau A — données officielles (BDPM / ANSM)
Cette page agrège les informations publiques sur la spécialité (identité, listes, liens vers la notice et le RCP). Elle ne remplace pas une monographie médicale rédigée. Pour le détail clinique, ouvrez la fiche ANSM et les documents officiels.
Oxygene Medicinal Air Products Medical 200 Bar, Gaz Pour Inhalation, En Bouteille
OxygèneAir Products
Identité (BDPM)
- Forme galénique
- gaz pour inhalation
- Dosage
- qs (sous une pression de 200 bar)
- Conditionnement
- 1 bouteille acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé
- Titulaire AMM
- Air Products
- Code ATC
- V03AN01
- Code CIS
- 67656403
Présentations (BDPM)
| Libellé | CIP | Remb. SS | Prix hôpital (indic.) |
|---|---|---|---|
| 1 bouteille acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934355141 | — | — |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400934355202 | — | — |
| 1 bouteille acier de 3,5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934355370 | — | — |
| 1 bouteille acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934355431 | — | — |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400934355660 | — | — |
| 1 bouteille acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec raccord normalisé | 3400934355899 | — | — |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400934355950 | — | — |
| 1 bouteille acier de 20 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934356032 | — | — |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 20 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400934356261 | — | — |
| 1 bouteille acier de 30 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934356322 | — | — |
| 1 bouteille acier de 50 l munie d'un robinet en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400934356490 | — | — |
| 1 bouteille acier de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre RM200 light de 0,25 à 6 l/min et prise normalisée | 3400935222718 | — | — |
| 1 bouteille acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 0,5 à 5 l/min et prise normalisée | 3400935222886 | — | — |
| 1 bouteille acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 0,5 à 5 l/min et prise normalisée | 3400935222947 | — | — |
| 1 bouteille acier de 20 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400935223029 | — | — |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre RM200 light de 0,25 à 6 l/min et prise normalisée | 3400935394842 | — | — |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 0,5 à 5 l/min et prise normalisée | 3400935394903 | — | — |
| 1 bouteille aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Combistar de 0,5 à 5 l/min et prise normalisée | 3400935395092 | — | — |
| 1 bouteille(s) aluminium fretté(e) de 2 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Ministar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400938145427 | — | — |
| 1 bouteille(s) aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Ministar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400938145595 | — | — |
| 1 bouteille(s) acier de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Ministar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400938145656 | — | — |
| 1 bouteille(s) aluminium fretté(e) de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Ministar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400938145717 | — | — |
| 1 bouteille(s) acier de 15 l munie d'un robinet en laiton avec manodétendeur-débitmètre Ministar de 1 à 15 l/min et prises normalisées | 3400938145885 | — | — |
| 1 bouteille(s) aluminium fretté(e) de 5 l munie d'un robinet en laiton avec manodétenteur-débitmètre Ministar avec afficheur digital de 1 à 15L/mn et prises normalisées | 3400955059134 | — | — |
| 11 bouteilles acier de 50 l maintenues en position verticale dans un cadre métallique reliées par des lyres en cuivre recuit munies de vannes en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400956058488 | — | — |
| 20 bouteilles acier de 50 l maintenues en position verticale dans un cadre métallique reliées par des lyres en cuivre recuit munies de vannes en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400956058549 | — | — |
| 12 bouteille(s) acier de 50 l maintenues en position verticale dans un cadre métallique reliées par des lyres en cuivre recuit munies de vannes en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400957419134 | — | — |
| 18 bouteille(s) acier de 50 l maintenues en position verticale dans un cadre métallique reliées par des lyres en cuivre recuit munies de vannes en laiton avec raccord de sortie normalisé | 3400957419363 | — | — |
Données issues de la base publique des médicaments (présentations actives). Tarifs indicatifs ; consulter votre pharmacie pour le prix réel.
Composition (BDPM)
| Nature | Substance | Dosage | Forme (extrait) |
|---|---|---|---|
| SA | OXYGÈNE | qs (sous une pression de 200 bar) | gaz |
Source ANSM / export COMPO. Pour le détail complet, se reporter à la notice et au RCP.
Posologie et utilisation
Reportez-vous à la notice et à votre professionnel de santé pour la posologie.
Médicament d'intérêt thérapeutique majeur (MITM)
OXYGENE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bar, gaz pour inhalation, en bouteille
ATC référence MITM : V03AN01
Fiche ANSMDocuments et avis HAS (liens officiels)
Pages Commission de transparence
Les extraits ci-dessous reprennent le texte publié en open data BDPM (SMR / ASMR), sans interprétation. Pour toute décision de soins, se référer aux documents HAS complets et à votre professionnel de santé.
Avis SMR (extrait BDPM)
CT-17847 · 20190904 · Important
Le service médical rendu par ces nouvelles présentations d’OXYGENE MEDICINAL AIR PRODUCTS MEDICAL 200 bars, gaz pour inhalation, en bouteille est important dans les indications de l’AMM.
Avis ASMR (extrait BDPM)
CT-17847 · 20190904 · ASMR V
Ces présentations sont des compléments de gamme qui n’apportent pas d’amélioration du service médical rendu (ASMR V) par rapport aux présentations déjà inscrites.
Source : exports BDPM / HAS.
Interactions
Information non disponible dans notre base pour cette fiche — demandez l'avis de votre pharmacien ou médecin. Consultez aussi la notice et la méthodologie.