Je consulte en tant que
Fiche niveau A — données officielles (BDPM / ANSM)
Cette page agrège les informations publiques sur la spécialité (identité, listes, liens vers la notice et le RCP). Elle ne remplace pas une monographie médicale rédigée. Pour le détail clinique, ouvrez la fiche ANSM et les documents officiels.
True Test 36, Patch Pour Test éPicutané
Sulfate de nickel hexahydratéSmartpractice Denmark (Danemark)
Identité (BDPM)
- Forme galénique
- patch(s)
- Dosage
- 162 microgrammes
- Conditionnement
- 10 x 1 Test de 3 bandes sous sachets (aluminium) de 12 patchs
- Titulaire AMM
- Smartpractice Denmark (Danemark)
- Code CIS
- 64835493
Présentations (BDPM)
| Libellé | CIP | Remb. SS | Prix hôpital (indic.) |
|---|---|---|---|
| 10 x 1 Test de 3 bandes sous sachets (aluminium) de 12 patchs | 3400930205334 | — | — |
Données issues de la base publique des médicaments (présentations actives). Tarifs indicatifs ; consulter votre pharmacie pour le prix réel.
Composition (BDPM)
| Nature | Substance | Dosage | Forme (extrait) |
|---|---|---|---|
| SA | SULFATE DE NICKEL HEXAHYDRATÉ | 162 microgrammes | patch n°1 bande 1 |
| SA | ALCOOLS DE GRAISSE DE LAINE | 810 microgrammes | patch n°2 bande 1 |
| SA | SULFATE DE NÉOMYCINE | 486 microgrammes | patch n°3 bande 1 |
| SA | DICHROMATE DE POTASSIUM | 44 microgrammes | patch n°4 bande 1 |
| SA | BENZOCAÏNE | — | patch n°5 bande 1 |
| SA | CHLORHYDRATE DE TÉTRACAÏNE | — | patch n°5 bande 1 |
| SA | CHLORHYDRATE DE CINCHOCAÏNE | — | patch n°5 bande 1 |
| SA | GÉRANIOL | — | patch n°6 bande 1 |
| SA | MOUSSE DE CHÊNE | — | patch n°6 bande 1 |
| SA | HYDROXYCITRONELLAL | — | patch n°6 bande 1 |
| SA | ALCOOL CINNAMIQUE | — | patch n°6 bande 1 |
| SA | CINNAMALDÉHYDE | — | patch n°6 bande 1 |
| SA | EUGÉNOL | — | patch n°6 bande 1 |
| SA | ISOEUGÉNOL | — | patch n°6 bande 1 |
| SA | ALPHA-AMYLCINNAMALDÉHYDE | — | patch n°6 bande 1 |
| SA | COLOPHANE | 972 microgrammes | patch n°7 bande 1 |
| SA | PARAHYDROXYBENZOATE DE MÉTHYLE | — | patch n°8 bande 1 |
| SA | PARAHYDROXYBENZOATE D'ÉTHYLE | — | patch n°8 bande 1 |
| SA | PARAHYDROXYBENZOATE DE PROPYLE | — | patch n°8 bande 1 |
| SA | PARAHYDROXYBENZOATE DE BUTYLE | — | patch n°8 bande 1 |
| SA | PARAHYDROXYBENZOATE DE BENZYLE | — | patch n°8 bande 1 |
| SA | BAUME DU PÉROU | 648 microgrammes | patch n°10 bande 1 |
| SA | DICHLORHYDRATE D'ÉTHYLÈNEDIAMINE | 41 microgrammes | patch n°11 bande 1 |
| SA | CHLORURE DE COBALT HEXAHYDRATÉ | 16 microgrammes | patch n°12 bande 1 |
| SA | RÉSINE P-TERT-BUTYLPHÉNOLFORMALDÉHYDE | 36 microgrammes | patch n°13 bande 2 |
| SA | RÉSINE ÉPOXY | 41 microgrammes | patch n°14 bande 2 |
| SA | DIPHÉNYLGUANIDINE | — | patch n°15 bande 2 |
| SA | DIÉTHYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC | — | patch n°15 bande 2 |
| SA | DIBUTYLDITHIOCARBAMATE DE ZINC | — | patch n°15 bande 2 |
| SA | ISOPROPYLPHÉNYLPARAPHÉNYLÈNEDIAMINE | — | patch n°16 bande 2 |
| SA | CYCLOHEXYLPHÉNYLPARAPHÉNYLÈNEDIAMINE | — | patch n°16 bande 2 |
| SA | DIPHÉNYLPARAPHÉNYLÈNEDIAMINE | — | patch n°16 bande 2 |
| SA | CL+ME-ISOTHIAZOLINONE | 3 microgrammes | patch n°17 bande 2 |
| SA | QUATERNIUM 15 | 81 microgrammes | patch n°18 bande 2 |
| SA | MÉTHYLDIBROMOGLUTARONITRILE | 4,1 microgrammes | patch n°19 bande 2 |
| SA | P-PHÉNYLÈNEDIAMINE | 65 microgrammes | patch n°20 bande 2 |
| SA | N-HYDROXYMÉTHYLSUCCINIMIDE | — | patch n°21 bande 2 |
| SA | MORPHOLINYLMERCAPTOBENZOTHIAZOLE | — | patch n°22 bande 2 |
| SA | CYCLOHEXYLBENZOTHIAZOLESULFENAMIDE | — | patch n°22 bande 2 |
| SA | DISULFURE DE DIBENZOTHIAZOLE | — | patch n°22 bande 2 |
| SA | THIOMERSAL | 6 microgrammes | patch n°23 bande 2 |
| SA | DISULFIRAME | — | patch n°24 bande 2 |
| SA | DISULFURE DE DIPENTAMÉTHYLÈNETHIURAME | — | patch n°24 bande 2 |
| SA | DISULFURE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME | — | patch n°24 bande 2 |
| SA | MONOSULFURE DE TÉTRAMÉTHYLTHIURAME | — | patch n°24 bande 2 |
| SA | DIAZOLIDINYL URÉE | 450 microgrammes | patch n°25 bande 3 |
| SA | CLIOQUINOL | — | patch n°26 bande 3 |
| SA | CHLORQUINALDOL | — | patch n°26 bande 3 |
| SA | PIVALATE DE TIXOCORTOL | 2,4 microgrammes | patch n°27 bande 3 |
| SA | THIOSULFATE DE SODIUM D'OR | 61 microgrammes | patch n°28 bande 3 |
| SA | IMIDAZOLIDINYLURÉE | 490 microgrammes | patch n°29 bande 3 |
| SA | BUDÉSONIDE | 0,81 microgrammes | patch n°30 bande 3 |
| SA | BUTYRATE D'HYDROCORTISONE | 16 microgrammes | patch n°31 bande 3 |
| SA | MERCAPTOBENZOTHIAZOLE | 61 microgrammes | patch n°32 bande 3 |
| SA | BACITRACINE | 490 microgrammes | patch n°33 bande 3 |
| SA | PARTHÉNOLIDE | 2,4 microgrammes | patch n°34 bande 3 |
| SA | DISPERSE BLUE 106 | 41 microgrammes | patch n°35 bande 3 |
| SA | BRONOPOL | 200 microgrammes | patch n°36 bande 3 |
| FT | FORMALDÉHYDE | 146 microgrammes | patch n°21 bande 2 |
Source ANSM / export COMPO. Pour le détail complet, se reporter à la notice et au RCP.
Posologie et utilisation
Reportez-vous à la notice et à votre professionnel de santé pour la posologie.
Interactions
Information non disponible dans notre base pour cette fiche — demandez l'avis de votre pharmacien ou médecin. Consultez aussi la notice et la méthodologie.